TuS Ergenzingen 1 (B)

DatumHeimErgebnisseAuswärtsZeit
2022-12-29 11:12:3329/12/20221 - 5 11:12:3311:12
2022-12-29 10:39:1129/12/20220 - 5 10:39:1110:39
2022-12-29 10:06:3429/12/20222 - 0 10:06:3410:06
2022-12-29 09:33:4629/12/20221 - 1 09:33:4609:33
2022-12-29 09:00:1229/12/20224 - 0 09:00:1209:00
2019-12-30 13:13:2630/12/20190 - 3 13:13:2613:13
2019-12-30 12:43:5530/12/20193 - 0 12:43:5512:43
2019-12-30 11:39:5030/12/20193 - 1 11:39:5011:39
2019-12-30 10:55:1230/12/20196 - 0 10:55:1210:55
2019-12-30 10:00:5330/12/20190 - 1 10:00:5310:00
2018-12-30 16:17:1730/12/20182 - 1 16:17:1716:17
2018-12-30 15:35:1530/12/20183 - 1 15:35:1515:35
2018-12-30 15:04:3230/12/20180 - 3 15:04:3215:04
2018-12-30 14:20:0930/12/20182 - 0 14:20:0914:20
2018-12-30 13:36:5130/12/20180 - 4 13:36:5113:36
2018-12-30 12:52:0830/12/20180 - 3 12:52:0812:52

Gruppe A – B-Jugend

Pos.MannschaftPSUNTDPkt
154101513
25401412
3530219
45113-34
55113-84
65014-91